Úvodná stránka  | Nové stroje  | Nájazdové rampy - hliníkové  | Nájazdová rampa M125

Nájazdová rampa M125

 
 


Aluminium alloy   loading ramp M115
 
     
 
Kód
položky
Nosnosť na pár
kg
Dĺžka
mm
Vnútorná
šírka
mm
Vonkajšia
šírka
mm
Výška
zvýšeného
okraja
mm
Výška
profilu
rampy
mm
Váha
na pár
kg
Cena
  Rázvor kolies
  A B C D    
  1000
mm
1250
mm
1500
mm
             
M125/25 4500 4500 4500 2500 300 360 36 125 47  
M125/30 3435 3925 4500 3000 300 360 36 125 58  
M125/35 2750 3050 3435 3500 300 360 36 125 66  
M125/40 2290 2500 2750 4000 300 360 36 125 73  
M125/45 1965 2115 2290 4500 300 360 36 125 84  
M125/50 1720 1830 1965 5000 300 360 36 125 92  
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm.  
M125/25L 4500 4500 4500 2500 340 400 36 125 50  
M125/30L 3435 3925 4500 3000 340 400 36 125 61  
M125/35L 2750 3050 3435 3500 340 400 36 125 69  
M125/40L 2290 2500 2750 4000 340 400 36 125 78  
M125/45L 1965 2115 2290 4500 340 400 36 125 89  
M125/50L 1720 1830 1965 5000 340 400 36 125 97  
Minimálna šírka pásov/kolies 300 mm.  



Máte otázky?    Kontaktujte nás!